Study on Portuguese Medical Schools’ Learning Conditions: A National Analysis on Student Satisfaction, Student-Tutor Ratios and Number of Admissions
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Study on Portuguese Medical Schools’ Learning Conditions: A National Analysis on Student Satisfaction, Student-Tutor Ratios and Number of Admissions |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Pedro Grilo Diogo; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Afonso Moreira; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ana Coimbra; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ana Coelho Silva; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Artur Nixon Martins; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Carlos Mendonça; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Constança Carvalho; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Gonçalo Almeida; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hugo Almeida; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Inês Garcia Moreira; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Marta Rodrigues; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Miguel Goulão; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rafael Vasconcelos; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rodrigo Vicente; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sara Magano; Grupo de Trabalho em Educação Médica. Associação Nacional de Estudantes de Medicina.; Portugal |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Medical Education; Medical Schools; Medical Students; Portugal; Self-Evaluation Programs. |
| 4. | Description | Abstract | Introduction: Experiences of clinical and nonclinical learning environments, as well as assessment and study environments influence student satisfaction with their medical schools. Student-tutor ratios may impact on their perception of clinical learning environments. The aim of this study was to analyze medical students’ satisfaction and student-tutor ratios in relation to medical schools’ number of admissions. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Ordem dos Médicos |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2016-05-31 |
| 8. | Type | Status & genre | article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Português), PDF |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actamedicaportuguesa.com:443/revista/index.php/amp/article/view/6795 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20344/amp.6795 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Acta Médica Portuguesa; Vol 29, No 5 (2016): May |
| 12. | Language | English=en | por |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2016 Acta Médica Portuguesa - Ordem dos Médicos |