Medical Residency´ Satisfaction in Portugal
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Medical Residency´ Satisfaction in Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Miguel Bigotte Vieira; Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal. Centro Hospitalar Lisboa Norte. Lisboa. Portugal. Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Pedro Godinho; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Serviço de Anestesiologia. Centro Hospitalar de Leiria. Leiria. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nuno Gaibino; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Serviço de Medicina I. Centro Hospitalar Lisboa Norte. Lisboa. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Raquel Dias; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Serviço de Imunohemoterapia. Hospital de Braga. Braga. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Agostinho Sousa; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Unidade Local de Saúde da Guarda. Guarda. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Inês Madanelo; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Vouzela. Vouzela. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Francisco Ribeiro-Mourão; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Serviço de Pediatria. Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Viana do Castelo. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mariana Brandão; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Serviço de Oncologia Médica. Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil. Porto. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sónia Duarte; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Serviço de Anestesiologia. Centro Hospitalar do Porto. Porto. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tiago Meirinhos; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Serviço de Reumatologia, Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Aveiro. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ana Luísa Catarino; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Cláudio Espírito Santo; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Medicina Geral e Familiar, Unidade de Saúde Familiar Buarcos. Buarcos. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ricardo Caiado; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Serviço de Otorrinolaringologia. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Coimbra. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ricardo Marques; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Serviço de Medicina. Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Coimbra. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ana Gonçalves Ferreira; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Serviço de Endocrinologia. Hospital Garcia de Orta. Almada. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Carlos Ramalheira; Conselho Nacional do Médico Interno. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal. Serviço de Medicina. Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca. Amadora. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | João Valente Jorge; Serviço de Anestesiologia. Centro Hospitalar Lisboa Norte. Lisboa. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Marta Losada; Unidade de Saúde Pública. Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Viana do Castelo. Portugal. Conselho Nacional do Internato Médico. Administração Central dos Serviços de Saúde. Lisboa. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mário Santos; Conselho Nacional do Internato Médico. Administração Central dos Serviços de Saúde. Lisboa. Portugal. Unidade de Saúde Pública. Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. Santiago do Cacém. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Edson Oliveira; Conselho Nacional do Internato Médico. Administração Central dos Serviços de Saúde. Lisboa. Portugal. Serviço de Neurocirurgia. Centro Hospitalar Lisboa Norte. Lisboa. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | João Paulo Farias; Conselho Nacional do Internato Médico. Administração Central dos Serviços de Saúde. Lisboa. Portugal. Serviço de Neurocirurgia. Centro Hospitalar Lisboa Norte. Lisboa. Portugal.; Portugal |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | José Manuel Silva; Conselho Nacional Executivo. Ordem dos Médicos. Lisboa. Portugal.; Portugal |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Education, Medical, Graduate; Educational Measurement; Internship and Residency; Personal Satisfaction; Portugal |
| 4. | Description | Abstract | Introduction: In the last years, the global context of medical education and Medical Residency programs in Portugal suffered substantial changes. The primary objective of this study was to evaluate and characterize medical residents´ satisfaction with medical residency |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Ordem dos Médicos |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2016-12-30 |
| 8. | Type | Status & genre | article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | PDF (Português) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://actamedicaportuguesa.com:443/revista/index.php/amp/article/view/8406 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.20344/amp.8406 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Acta Médica Portuguesa; Vol 29, No 12 (2016): December |
| 12. | Language | English=en | por |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2016 Acta Médica Portuguesa |